| Ermäßigungen | ![]() | ||
| Gruppenpreise | ![]() | ||
| Führungen | ![]() | ||
| Normaltarif | ![]() | ||
| Jahreskarte | ![]() | ||
| Schüler/innen im Klassenverbund/ Kinder ab 6 Jahren in Kita-Gruppen: | Buchungsformular | 0,50 | € |
| Führungsgebühr für Schulklassen | Buchungsformular | 40,00 | |
| andere Gruppen | Buchungsformular | 50,00 | € |
| Maschinenvorführungen (nach Absprache) | Buchungsformular | 25,00 | € |
| Einzelbesucher/innen Museen im Ravensberger Park | 6,00 | € | |
| (in Zeiten ohne Sonderausstellung) | 4,50 | € | |
| Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Studierende | 3,00 | € | |
| (in Zeiten ohne Sonderausstellung) | 2,00 | € | |
| Kinder unter 6 Jahren, Besucher mit Bielefeld-Pass, Fördervereinsmitglieder, ICOM- und DMB-Mitglieder: | Eintritt frei | ||
| Gruppenbesucher/innen (ab 10 Personen) Museen im Ravensberger Park | 4,00 | € | |
| (ohne Sonderausstellung) | 3,00 | € | |
| Bei Gruppen ab 10 Personen (Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Studierende) | 2,00 | € | |
| (ohne Sonderausstellung) | 1,50 | € | |
| Familienkarte | 11,00 | € | |
| (ohne Sonderausstellung) | 8,00 | € | |
| Jahreskarte (nicht übertragbar) | 20,00 | € | |
| Jahreskarte (nicht übertragbar) Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Studierende | 15,00 | € | |
| Jahreskarte Familie | 45,00 | € | |
Anmeldung u. Beratung:
0049 / (0)521 / 51-3635 oder 51-6333










